Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
150 | Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | Foksi Jämsä | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.-10. |
151 | Andres Jõeleht / Anu Jõeleht | Tantsustuudio Flex Tallinn | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 20 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
156 | Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | 3 | 8. |
157 | Raul Nykopp / Mia Nykopp | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
Final | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
158 | Timo Savolainen / Eija Mykkänen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.-10. |
160 | Markku Henttu / Pirjo Henttu | Spiral Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 24 | 4. |
Final | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
161 | Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
162 | Taivo Lillo / Marina Lillo | Crause Tantsukool Tallinn | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
Final | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
163 | Jyrki Pakkanen / Seija Pakkanen | Nick's Dancing Lahti | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 7. |
164 | Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Final | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
A : Santtu Otsamo
B : Sanna-Maria Heikkilä
C : Jarmo Nuutinen
D : Minna Tanttu
E : Matti Heikkilä