Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
168) Ravi Mehta / Irja Fager | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
169) Johannes Org / Natalja Org | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
168) Ravi Mehta / Irja Fager | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||
169) Johannes Org / Natalja Org | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
168) Ravi Mehta / Irja Fager | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||
169) Johannes Org / Natalja Org | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
168) Ravi Mehta / Irja Fager | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||
169) Johannes Org / Natalja Org | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||
168) Ravi Mehta / Irja Fager | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
169) Johannes Org / Natalja Org | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Santtu Otsamo
B : Sanna-Maria Heikkilä
C : Jarmo Nuutinen
D : Minna Tanttu
E : Matti Heikkilä