Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
16 Jonna Mäenpää / Tanssiklubi Star Helsinki Final 2 3 3 2 3 2 1 5 1 1 2 4 6 2 3 2 2 3 1 3 2 3 3 1 3 1 1 1 1 1 2.
17 Venla Mattila / OikeaRytmi Pori Final 5 7 7 7 4 4 5 4 6 3 3 5 4 5 1 5 6 5 4 5 5 7 5 5 5 5 5 6 3 4 5.
18 Kerttu Enroos / La' Team Kaarina Final 7 5 5 4 2 6 4 7 3 4 6 3 7 3 4 4 3 7 5 4 4 4 6 3 4 3 4 4 5 5 4.
19 Eva Sorokina / TKMaster Helsinki Final 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 2 3 1.
20 Amelia Fedossejeva / TKMaster Helsinki Final 3 2 4 3 5 3 3 3 4 5 4 2 2 4 7 3 4 1 3 1 3 2 1 4 2 4 2 3 4 2 3.
21 Peppi Musta / Bolero Turku Final 6 4 2 5 7 7 7 2 5 7 7 6 3 6 6 6 7 6 7 7 7 6 7 6 6 7 7 7 7 7 7.
22 Anita Silberg / TKMaster Helsinki Final 4 6 6 6 6 5 6 6 7 6 5 7 5 7 5 7 5 4 6 6 6 5 4 7 7 6 6 5 6 6 6.

A : Santtu Otsamo

B : Sanna-Maria Heikkilä

C : Jarmo Nuutinen

D : Minna Tanttu

E : Matti Heikkilä