Final | |||
1. | 38 | Maria Kosovych / | TKMaster Helsinki |
2. | 39 | Stanislava Kosovych / | TKMaster Helsinki |
3. | 23 | Taisia Zemljannikova / | TKMaster Helsinki |
4. | 41 | Agata Pimenova / | TKMaster Helsinki |
5. | 19 | Eva Sorokina / | TKMaster Helsinki |
6. | 42 | Nora Makkonen / | TKMaster Helsinki |
7. | 25 | Melinda Pitkänen / | Jyväsdance Jyväskylä |
1. Round | |||
8.-9. | 18 | Kerttu Enroos / | La' Team Kaarina |
8.-9. | 37 | Nelli Hiukka / | Quickstep Vihti |
10. | 40 | Mandi Mäntynen / | Jyväsdance Jyväskylä |
Remarks :