Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Rumba | Sum | Place | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||||||
18 | Kerttu Enroos / | La' Team Kaarina | Final | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7. | ||
19 | Eva Sorokina / | TKMaster Helsinki | Final | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6. | ||
23 | Taisia Zemljannikova / | TKMaster Helsinki | Final | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5. | ||
28 | Minja Ketonen / | Viuhka Vaasa | Final | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2. | ||
37 | Nelli Hiukka / | Quickstep Vihti | Final | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4. | ||
38 | Maria Kosovych / | TKMaster Helsinki | Final | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1. | ||
39 | Stanislava Kosovych / | TKMaster Helsinki | Final | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3. |
A : Santtu Otsamo
B : Sanna-Maria Heikkilä
C : Jarmo Nuutinen
D : Minna Tanttu
E : Matti Heikkilä