Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
82 Aku Arponen / Klara Lahtinen Vakita Vantaa Final 4 3 5 2 3 3 2 4 2 2 2 3 4 3 5 4 3 3 3 6 4 4 3 3 5 2 4 2 1 4 3.
83 Vilko Kallionpää / Venla Mattila OikeaRytmi Pori Final 5 5 2 6 5 5 5 5 5 6 5 6 3 6 2 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.
84 Lenni Lautjärvi / Jonna Mäenpää Star Helsinki Final 6 6 6 5 6 6 4 6 3 5 6 5 6 5 6 5 5 5 4 4 6 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5.
85 Kristian Pungard / Vasilisa Alexandrova TKMaster Helsinki Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.
86 Oscar Tamminen / Maija Kuusiniemi OikeaRytmi Pori Final 3 4 4 4 4 2 3 2 6 4 3 2 5 2 3 2 2 4 2 2 2 2 4 2 3 3 2 1 2 1 2.
87 Miika Vartiainen / Siiri Kauppinen Bolero Turku Final 2 2 3 3 2 4 6 3 4 3 4 4 2 4 4 3 4 2 5 3 3 3 2 4 2 4 3 4 4 2 4.

A : Santtu Otsamo

B : Sanna-Maria Heikkilä

C : Jarmo Nuutinen

D : Minna Tanttu

E : Matti Heikkilä