Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
73 | Niklas Liimatainen / Selma Saarelainen | DSC Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 39 | 3. |
Final | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||
74 | Johannes Piili / Fanni Lisko | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 20 | 7. |
76 | Vadim Zakharov / Helmi Hyttinen | DSC Oulu | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | - | - | 2 | 12 | 8. |
77 | Tobias Vähäsöyrinki / Grettely Mägi | Star Helsinki | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | 29 | 5. |
Final | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
78 | Leo Saari / Aada Junnonen | Bolero Turku | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
79 | Luukas Sysipuro / Sirja Kuusimäki | OikeaRytmi Pori | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 39 | 2. |
Final | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
80 | Eldar Vorobyov / Erika Oinonen | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 40 | 1. |
Final | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
81 | Hugo Vuorijää / Dafra Heinonen-Ouattara | OikeaRytmi Pori | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 40 | 4. |
Final | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
A : Santtu Otsamo
B : Sanna-Maria Heikkilä
C : Jarmo Nuutinen
D : Minna Tanttu
E : Matti Heikkilä