Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||
65) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
66) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
68) Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
69) Andres Jõeleht / Anu Jõeleht | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
70) Taivo Lillo / Marina Lillo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
72) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 13 | ||||||
65) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | ||||||
66) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 10 | ||||||
68) Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||
69) Andres Jõeleht / Anu Jõeleht | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 12 | ||||||
70) Taivo Lillo / Marina Lillo | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||
72) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 20 | ||||||
65) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 14 | ||||||
66) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||||||
68) Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | ||||||
69) Andres Jõeleht / Anu Jõeleht | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 18 | ||||||
70) Taivo Lillo / Marina Lillo | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||
72) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 (24) | 6 | 26 | ||||||
65) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 19 | ||||||
66) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 18 | ||||||
68) Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||||||
69) Andres Jõeleht / Anu Jõeleht | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 (16) | 7 | 25 | ||||||
70) Taivo Lillo / Marina Lillo | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||||||
72) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 32 | ||||||
65) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 24 | ||||||
66) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 22 | ||||||
68) Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | ||||||
69) Andres Jõeleht / Anu Jõeleht | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 32 | ||||||
70) Taivo Lillo / Marina Lillo | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||
72) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 |
A : Tomi Pohjankukka
B : Carola Tuokko
C : Niina Antikainen
D : Luca Rossignoli
E : Satu Suomi