Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
33) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
38) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
33) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
38) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
33) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
38) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | ||
33) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||
38) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | ||
33) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | ||
38) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 |
A : Tomi Pohjankukka
B : Carola Tuokko
C : Niina Antikainen
D : Luca Rossignoli
E : Satu Suomi