Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
11 | Anita Silberg / | Tanssiklubi Master Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 1 | 11. |
12 | Amelia Fedossejeva / | Tanssiklubi Master Helsinki | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 21 | 3. |
Final | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||
13 | Ekaterina Lukyanenko / | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 8. |
14 | Alisa Petrova / | Tanssiklubi Master Helsinki | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 27 | 6. |
Final | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||
15 | Eva Sorokina / | Tanssiklubi Master Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 29 | 2. |
Final | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
16 | Estella Sirén / | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | X | - | X | 4 | 14 | 7. |
17 | Siiri Koivuharju / | Hyrrät Kotka | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 26 | 5. |
Final | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||
18 | Vilja Piippo / | Hyrrät Kotka | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 10. |
19 | Peppi Musta / | Bolero Turku | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 9. |
20 | Selena Ekman / | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12. |
26 | Agata Pimenova / | Tanssiklubi Master Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 27 | 4. |
Final | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||
60 | Minea Björk / | Tanssiklubi Star Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | 2 | 24 | 1. |
Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
A : Tea Kantola
B : Juris Trosenko
C : Tiina Toyoki
D : Mikko Kaasalainen
E : Harri Antikainen