Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
53 Elisei Dobrovidov / Anastasia Hanttu Tanssiklubi Master Helsinki Final 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 3 4 2 2.
55 Lenni Salmiranta / Noella Laiho Swivel Salo Final 4 3 4 4 2 3 2 4 3 3 5 5 4 5 2 3 4 3 4 4 3 4 3 5 5 3 3 2 3 4 4.
56 Henry Ehrnrooth / Erika Gonzalez Blue&White Helsinki Final 5 6 6 6 6 5 5 5 6 4 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6.
57 Väinö Kurkivuori / Sofia Arajärvi TanssiDans Kirkkonummi Final 6 4 5 5 5 6 4 6 5 5 3 3 5 4 4 6 3 4 5 5 5 5 4 4 4 6 6 5 5 5 5.
58 Daniel Pulkkinen / Zlata Mudarisova Tanssiklubi Master Helsinki Final 3 5 3 3 4 4 6 3 4 6 4 4 3 3 5 2 6 5 3 3 2 3 5 3 3 2 2 4 2 3 3.
59 Kristian Pungard / Vasilisa Alexandrova Tanssiklubi Master Helsinki Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

A : Tea Kantola

B : Juris Trosenko

C : Tiina Toyoki

D : Mikko Kaasalainen

E : Harri Antikainen