Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
67) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka 6 4 7 6 7 3 (16) 6 6
68) Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen 2 5 3 4 5 3 4 4
69) Väinö Ketola / Celina Suomi 7 6 5 5 3 3 5 5
70) Luukas Peltonen / Emilja Piippo 5 7 6 7 6 3 (17) 7 7
71) Erik Krusell / Myy Musta 1 2 4 2 1 4 (6) 1 1
72) Tuomas Virtala / Adele Leistén 4 1 1 3 2 3 (4) 2 2
73) Lev Pimenov / Emilija Jukic 3 3 2 1 4 4 3 3
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
67) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka 7 6 7 6 6 3 6 12
68) Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen 3 5 3 5 4 3 (10) 4 8
69) Väinö Ketola / Celina Suomi 5 4 6 4 3 3 (11) 5 10
70) Luukas Peltonen / Emilja Piippo 6 7 5 7 7 5 7 14
71) Erik Krusell / Myy Musta 1 1 4 2 1 3 1 2
72) Tuomas Virtala / Adele Leistén 4 3 1 3 5 3 3 5
73) Lev Pimenov / Emilija Jukic 2 2 2 1 2 5 2 5
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
67) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka 7 6 7 7 6 5 7 19
68) Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen 3 5 3 4 5 3 (10) 4 12
69) Väinö Ketola / Celina Suomi 4 4 5 5 4 3 (12) 5 15
70) Luukas Peltonen / Emilja Piippo 6 7 6 6 7 3 6 20
71) Erik Krusell / Myy Musta 1 3 4 2 1 3 (4) 2 4
72) Tuomas Virtala / Adele Leistén 5 2 1 3 2 3 (5) 3 8
73) Lev Pimenov / Emilija Jukic 2 1 2 1 3 4 (6) 1 6
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
67) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka 6 5 7 6 6 4 6 25
68) Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen 3 6 3 4 4 4 4 16
69) Väinö Ketola / Celina Suomi 5 3 5 5 5 5 5 20
70) Luukas Peltonen / Emilja Piippo 7 7 6 7 7 5 7 27
71) Erik Krusell / Myy Musta 1 2 4 2 1 4 (6) 1 5
72) Tuomas Virtala / Adele Leistén 4 1 1 3 2 3 (4) 2 10
73) Lev Pimenov / Emilija Jukic 2 4 2 1 3 3 (5) 3 9
Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
67) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka 4 6 6 7 5 4 6 31
68) Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen 1 5 4 3 3 3 3 19
69) Väinö Ketola / Celina Suomi 5 3 7 5 6 3 5 25
70) Luukas Peltonen / Emilja Piippo 7 7 5 6 7 5 7 34
71) Erik Krusell / Myy Musta 3 1 2 2 1 4 (6) 5 (9) 1 6
72) Tuomas Virtala / Adele Leistén 6 2 3 4 4 4 4 14
73) Lev Pimenov / Emilija Jukic 2 4 1 1 2 4 (6) 4 (6) 2 11
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
67) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka 4 6 7 6 4 4 6 37
68) Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen 2 5 3 4 3 3 (8) 4 (12) 3 22
69) Väinö Ketola / Celina Suomi 5 2 6 5 6 3 5 30
70) Luukas Peltonen / Emilja Piippo 7 7 5 7 7 5 7 41
71) Erik Krusell / Myy Musta 3 1 1 2 2 4 2 8
72) Tuomas Virtala / Adele Leistén 6 3 2 3 5 3 (8) 3 (8) 4 18
73) Lev Pimenov / Emilija Jukic 1 4 4 1 1 3 1 12
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
67) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka 4 6 7 6 4 4 6 43
68) Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen 3 4 2 3 3 4 3 25
69) Väinö Ketola / Celina Suomi 5 3 6 5 6 3 (13) 5 35
70) Luukas Peltonen / Emilja Piippo 7 7 5 7 7 5 7 48
71) Erik Krusell / Myy Musta 2 1 1 2 2 5 2 10
72) Tuomas Virtala / Adele Leistén 6 5 3 4 5 4 (17) 4 22
73) Lev Pimenov / Emilija Jukic 1 2 4 1 1 3 1 13
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
67) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka 4 6 6 5 4 3 (13) 6 49
68) Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen 3 4 2 4 3 3 3 28
69) Väinö Ketola / Celina Suomi 5 3 4 6 7 3 (12) 5 40
70) Luukas Peltonen / Emilja Piippo 7 7 7 7 6 5 7 55
71) Erik Krusell / Myy Musta 1 1 1 2 1 4 1 11
72) Tuomas Virtala / Adele Leistén 6 5 3 3 5 4 (16) 4 26
73) Lev Pimenov / Emilija Jukic 2 2 5 1 2 4 2 15

A : Tea Kantola

B : Juris Trosenko

C : Tiina Toyoki

D : Mikko Kaasalainen

E : Harri Antikainen