Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
67 | Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka | Quickstep Vihti | Final | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6. | |||||||||
68 | Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen | DanceLine Tampere | Final | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4. | |||||||||
69 | Väinö Ketola / Celina Suomi | Quickstep Vihti | Final | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5. | |||||||||
70 | Luukas Peltonen / Emilja Piippo | Hyrrät Kotka | Final | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7. | |||||||||
71 | Erik Krusell / Myy Musta | Bolero Turku | Final | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | |||||||||
72 | Tuomas Virtala / Adele Leistén | Vakita Vantaa | Final | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3. | |||||||||
73 | Lev Pimenov / Emilija Jukic | Tanssiklubi Master Helsinki | Final | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2. |
A : Tea Kantola
B : Juris Trosenko
C : Tiina Toyoki
D : Mikko Kaasalainen
E : Harri Antikainen