Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 76 | Erik Olavi Puikko / Ella Kanervo | Quickstep Vihti | Final | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3. | |||||||||
| 77 | Edvin Vanhanen / Elisa Pasanen | Cavalier Järvenpää | Final | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2. | |||||||||
| 79 | Martti Paakki / Anniina Pulli | La'Team Kaarina | Final | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1. | |||||||||
| 80 | Remo Kristen Rauman / Sara-Sofia Soro | Lumets Helsinki | Final | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5. | |||||||||
| 81 | Otto Oksanen / Kerttu Kurkivuori | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4. | |||||||||
A : Tea Kantola
B : Juris Trosenko
C : Tiina Toyoki
D : Mikko Kaasalainen
E : Harri Antikainen