Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101) Jaakko Paavilainen / Janette Paavilainen | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 102) Sven Laineste / Lea Lyyjynen | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 103) Kalle Saluste / Kati Villanen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101) Jaakko Paavilainen / Janette Paavilainen | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
| 102) Sven Laineste / Lea Lyyjynen | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||
| 103) Kalle Saluste / Kati Villanen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101) Jaakko Paavilainen / Janette Paavilainen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||
| 102) Sven Laineste / Lea Lyyjynen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||
| 103) Kalle Saluste / Kati Villanen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101) Jaakko Paavilainen / Janette Paavilainen | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||
| 102) Sven Laineste / Lea Lyyjynen | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||
| 103) Kalle Saluste / Kati Villanen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
A : Tea Kantola
B : Juris Trosenko
C : Tiina Toyoki
D : Mikko Kaasalainen
E : Harri Antikainen