Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
108 Jouni Laine / Päivi Yliranta Cavalier Järvenpää Final 1 5 6 1 6 2 5 7 1 7 2 2 4 1 5 1 3 4 1 6 3.
109 Ari Myllymäki / Monica Villanello Lumets Helsinki Final 3 3 5 4 4 4 3 2 3 4 7 3 5 3 4 7 4 3 4 4 4.
110 Mikko Ojapelto / Kirsi Ojapelto TeamHSDS Helsinki Final 2 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 2 1.
111 Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka Terpsikerho Kouvola Final 5 4 3 6 3 6 2 4 6 2 6 4 3 6 3 3 2 5 5 1 5.
112 Timo Hautala / Anu Ehrlich Vakita Vantaa Final 4 2 1 3 2 3 4 1 5 3 3 5 1 4 1 4 5 1 2 3 2.
114 Timo Suojanen / Maarit Stålhammar Spiral Tampere Final 6 7 7 5 7 7 6 5 4 6 4 7 6 5 7 6 6 7 6 7 7.
115 Dan Eklund / Irina Hirsma Vakita Vantaa Final 7 6 4 7 5 5 7 6 7 5 5 6 7 7 6 5 7 6 7 5 6.

A : Tea Kantola

B : Juris Trosenko

C : Tiina Toyoki

D : Mikko Kaasalainen

E : Harri Antikainen