Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83) Isto Okonhovi / Erika Karjaluoto | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 (6) | 1 | 1 | |||||
84) Nikita Melentyev / Helena Räisänen | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 (10) | 3 | 3 | |||||
85) Roope Vainio / Jonna Lappalainen | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
86) Johannes Pöntinen / Salla Venepalo | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 (7) | 4 | 4 | |||||
87) Arto Käki / Johanna Leinonen | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
88) Aleksi Astaptsev / Maria Blaginina | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83) Isto Okonhovi / Erika Karjaluoto | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||
84) Nikita Melentyev / Helena Räisänen | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 (10) | 5 | 8 | |||||
85) Roope Vainio / Jonna Lappalainen | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | |||||
86) Johannes Pöntinen / Salla Venepalo | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
87) Arto Käki / Johanna Leinonen | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 (14) | 4 | 10 | |||||
88) Aleksi Astaptsev / Maria Blaginina | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83) Isto Okonhovi / Erika Karjaluoto | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||
84) Nikita Melentyev / Helena Räisänen | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 (9) | 4 | 12 | |||||
85) Roope Vainio / Jonna Lappalainen | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | |||||
86) Johannes Pöntinen / Salla Venepalo | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
87) Arto Käki / Johanna Leinonen | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 | 15 | |||||
88) Aleksi Astaptsev / Maria Blaginina | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 17 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83) Isto Okonhovi / Erika Karjaluoto | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||
84) Nikita Melentyev / Helena Räisänen | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 (10) | 5 | 17 | |||||
85) Roope Vainio / Jonna Lappalainen | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||||
86) Johannes Pöntinen / Salla Venepalo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||||
87) Arto Käki / Johanna Leinonen | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 (16) | 4 | 19 | |||||
88) Aleksi Astaptsev / Maria Blaginina | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 23 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83) Isto Okonhovi / Erika Karjaluoto | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||
84) Nikita Melentyev / Helena Räisänen | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 (10) | 5 | 22 | |||||
85) Roope Vainio / Jonna Lappalainen | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 14 | |||||
86) Johannes Pöntinen / Salla Venepalo | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||
87) Arto Käki / Johanna Leinonen | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 23 | |||||
88) Aleksi Astaptsev / Maria Blaginina | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 (14) | 6 | 29 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83) Isto Okonhovi / Erika Karjaluoto | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||
84) Nikita Melentyev / Helena Räisänen | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 25 | |||||
85) Roope Vainio / Jonna Lappalainen | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 | |||||
86) Johannes Pöntinen / Salla Venepalo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | |||||
87) Arto Käki / Johanna Leinonen | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 29 | |||||
88) Aleksi Astaptsev / Maria Blaginina | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 (18) | 5 | 34 |
A : Tea Kantola
B : Juris Trosenko
C : Tiina Toyoki
D : Mikko Kaasalainen
E : Harri Antikainen