Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89) Tino Lindgren / Laura Lindgren | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||
90) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
91) Juuso Mikkola / Sonja Junnola | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 (9) | 4 | 4 | ||||
92) Artturi Antola / Saana Perälä | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 (7) | 3 | 3 | ||||
93) Sami Kajan / Kirsi Vartiainen | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89) Tino Lindgren / Laura Lindgren | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 (4) | 2 | 4 | ||||
90) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | ||||
91) Juuso Mikkola / Sonja Junnola | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | ||||
92) Artturi Antola / Saana Perälä | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 6 | ||||
93) Sami Kajan / Kirsi Vartiainen | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89) Tino Lindgren / Laura Lindgren | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 (5) | 2 | 6 | ||||
90) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 15 | ||||
91) Juuso Mikkola / Sonja Junnola | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | ||||
92) Artturi Antola / Saana Perälä | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 (7) | 1 | 7 | ||||
93) Sami Kajan / Kirsi Vartiainen | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89) Tino Lindgren / Laura Lindgren | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 (6) | 1 | 7 | ||||
90) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 20 | ||||
91) Juuso Mikkola / Sonja Junnola | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 | ||||
92) Artturi Antola / Saana Perälä | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | ||||
93) Sami Kajan / Kirsi Vartiainen | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 7 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89) Tino Lindgren / Laura Lindgren | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 (4) | 2 | 9 | ||||
90) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
91) Juuso Mikkola / Sonja Junnola | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 17 | ||||
92) Artturi Antola / Saana Perälä | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | ||||
93) Sami Kajan / Kirsi Vartiainen | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89) Tino Lindgren / Laura Lindgren | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||
90) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||||
91) Juuso Mikkola / Sonja Junnola | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 19 | ||||
92) Artturi Antola / Saana Perälä | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 17 | ||||
93) Sami Kajan / Kirsi Vartiainen | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89) Tino Lindgren / Laura Lindgren | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||
90) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||
91) Juuso Mikkola / Sonja Junnola | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 21 | ||||
92) Artturi Antola / Saana Perälä | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 21 | ||||
93) Sami Kajan / Kirsi Vartiainen | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89) Tino Lindgren / Laura Lindgren | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 13 | ||||
90) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||
91) Juuso Mikkola / Sonja Junnola | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22 | ||||
92) Artturi Antola / Saana Perälä | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 24 | ||||
93) Sami Kajan / Kirsi Vartiainen | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 21 |
A : Tea Kantola
B : Juris Trosenko
C : Tiina Toyoki
D : Mikko Kaasalainen
E : Harri Antikainen