Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
89 | Tino Lindgren / Laura Lindgren | Swivel Salo | Final | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1. | |||||||||
90 | Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | Vakita Vantaa | Final | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||||||
91 | Juuso Mikkola / Sonja Junnola | Terpsikerho Kouvola | Final | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3. | |||||||||
92 | Artturi Antola / Saana Perälä | Bolero Turku | Final | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4. | |||||||||
93 | Sami Kajan / Kirsi Vartiainen | Dance Flow Kuopio | Final | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2. |
A : Tea Kantola
B : Juris Trosenko
C : Tiina Toyoki
D : Mikko Kaasalainen
E : Harri Antikainen