Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105) John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
106) Tuula Romo / Pirjo Lampinen | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
107) Petteri Hovi / Marita Hovi | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||
116) Jouni Holopainen / Saija Holopainen | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
117) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105) John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 (5) | 2 | 3 | ||||
106) Tuula Romo / Pirjo Lampinen | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 (10) | 3 | 7 | ||||
107) Petteri Hovi / Marita Hovi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
116) Jouni Holopainen / Saija Holopainen | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 (5) | 4 | 7 | ||||
117) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 (4) | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105) John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||||
106) Tuula Romo / Pirjo Lampinen | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||
107) Petteri Hovi / Marita Hovi | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 (11) | 5 | 15 | ||||
116) Jouni Holopainen / Saija Holopainen | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 (9) | 4 | 11 | ||||
117) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
A : Tea Kantola
B : Juris Trosenko
C : Tiina Toyoki
D : Mikko Kaasalainen
E : Harri Antikainen