Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
105 | John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | Tanssiklubi Star Helsinki | Final | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2. | ||||
106 | Tuula Romo / Pirjo Lampinen | Urheilutanssijat Mikkeli | Final | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3. | ||||
107 | Petteri Hovi / Marita Hovi | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5. | ||||
116 | Jouni Holopainen / Saija Holopainen | Blue&White Helsinki | Final | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4. | ||||
117 | Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | Vakita Vantaa | Final | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. |
A : Tea Kantola
B : Juris Trosenko
C : Tiina Toyoki
D : Mikko Kaasalainen
E : Harri Antikainen