Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) Elo Kuuluvainen / Jenna Marjatta Kallatsa | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
44) Markus Mast / Tuire Mast | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
45) Kalle Saluste / Kati Villanen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) Elo Kuuluvainen / Jenna Marjatta Kallatsa | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||
44) Markus Mast / Tuire Mast | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||
45) Kalle Saluste / Kati Villanen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) Elo Kuuluvainen / Jenna Marjatta Kallatsa | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | ||
44) Markus Mast / Tuire Mast | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||
45) Kalle Saluste / Kati Villanen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) Elo Kuuluvainen / Jenna Marjatta Kallatsa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||
44) Markus Mast / Tuire Mast | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||
45) Kalle Saluste / Kati Villanen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
A : Matti Heikkilä
B : Santtu Otsamo
C : Adrienn Fitori
D : Sanna-Maria Heikkilä
E : Mikko Kaasalainen