Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) Markus Mast / Tuire Mast | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
45) Kalle Saluste / Kati Villanen | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
50) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) Markus Mast / Tuire Mast | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
45) Kalle Saluste / Kati Villanen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
50) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) Markus Mast / Tuire Mast | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
45) Kalle Saluste / Kati Villanen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
50) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) Markus Mast / Tuire Mast | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
45) Kalle Saluste / Kati Villanen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
50) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
A : Matti Heikkilä
B : Santtu Otsamo
C : Adrienn Fitori
D : Sanna-Maria Heikkilä
E : Mikko Kaasalainen