Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) Kai Nylund / Hanne Nylund | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
53) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
54) Pekka Vironen / Jaana Vironen | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) Kai Nylund / Hanne Nylund | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||
53) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
54) Pekka Vironen / Jaana Vironen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) Kai Nylund / Hanne Nylund | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
53) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
54) Pekka Vironen / Jaana Vironen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) Kai Nylund / Hanne Nylund | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 (6) | 2 | 6 | ||
53) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 6 | ||
54) Pekka Vironen / Jaana Vironen | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) Kai Nylund / Hanne Nylund | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
53) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
54) Pekka Vironen / Jaana Vironen | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 15 |
A : Matti Heikkilä
B : Santtu Otsamo
C : Adrienn Fitori
D : Sanna-Maria Heikkilä
E : Mikko Kaasalainen