Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
59 | Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4. | ||||||
61 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1. | ||||||
64 | Teijo Kumpulainen / Maarit Kumpulainen | Tanssi-Savo Kuopio | Final | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3. | ||||||
65 | Janne Äikiä / Katja Aho | Vakita Vantaa | Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2. |
A : Matti Heikkilä
B : Santtu Otsamo
C : Adrienn Fitori
D : Sanna-Maria Heikkilä
E : Mikko Kaasalainen