Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
85) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
86) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
87) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
88) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||
89) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
90) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||
85) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | ||||||
86) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
87) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||
88) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 12 | ||||||
89) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||
90) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
85) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 14 | ||||||
86) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 21 | ||||||
87) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||||||
88) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 18 | ||||||
89) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||
90) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 13 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||
85) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 (18) | 3 | 17 | ||||||
86) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 28 | ||||||
87) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 (10) | 4 | 12 | ||||||
88) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 24 | ||||||
89) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||||
90) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 18 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
85) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 (12) | 4 | 21 | ||||||
86) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 35 | ||||||
87) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 (14) | 5 | 17 | ||||||
88) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 30 | ||||||
89) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 (7) | 2 | 11 | ||||||
90) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 (8) | 3 | 21 |
A : Matti Heikkilä
B : Santtu Otsamo
C : Adrienn Fitori
D : Sanna-Maria Heikkilä
E : Mikko Kaasalainen