Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
99 Tuomas Hämäläinen / Zixuan Ning Blue&White Helsinki Final 4 5 6 5 5 5 6 6 5 5 4 6 6 5 5 4 6 6 5 6 2 4 5 5 5 4 5 6 5 6 5.
100 Arto Käki / Johanna Leinonen Hyrrät Kotka Final 6 3 5 2 6 4 3 4 4 6 6 4 4 4 6 6 2 4 2 4 4 2 4 2 4 5 3 5 4 5 4.
101 Juuso Haapa / Amanda Haapa OikeaRytmi Pori Final 2 2 3 4 2 2 1 3 1 2 1 1 3 1 1 1 3 3 4 2 5 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2.
102 Roope Vainio / Jonna Lappalainen TepikaStars Muurame Final 1 4 2 1 4 1 5 2 2 3 2 3 2 2 3 3 5 2 3 3 3 5 2 3 2 3 4 3 3 3 3.
103 Johannes Pöntinen / Salla Venepalo Team Elite Tampere Final 3 1 1 3 1 3 2 1 3 1 5 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
104 Aleksi Astaptsev / Maria Blaginina Vakita Vantaa Final 5 6 4 6 3 6 4 5 6 4 3 5 5 6 4 5 4 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 4 6 4 6.

A : Mikko Ahti

B : Kia Lehmuskoski

C : Emma Vikman

D : Juha Leskinen

E : Tea Kantola