Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
67 Miika Vartiainen / Siiri Kauppinen Bolero Turku Final 2 5 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 2 4 3 2 2 2 4 3 3 3 1 2 3 3 2 3.
68 Lenni Lautjärvi / Jonna Mäenpää Star Helsinki Final 5 3 3 4 4 3 5 3 4 5 4 5 4 4 4 6 5 4 4 6 5 5 4 4 6 6 6 4 5 6 5.
69 Lenni Salmiranta / Noella Laiho Swivel Salo Final 4 4 5 6 5 5 3 5 6 4 5 4 5 5 5 3 3 5 5 4 6 3 5 5 4 4 4 5 4 5 4.
70 Väinö Kurkivuori / Sofia Arajärvi TanssiDans Kirkkonummi Final 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 5 4 6 6 6 5 2 5 6 6 4 6.
71 Kristian Pungard / Vasilisa Alexandrova TKMaster Helsinki Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1.
72 Elisei Dobrovidov / Anastasia Hanttu TKMaster Helsinki Final 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 5 2 2 3 3 3 2 2 2 2 5 3 2 1 3 2.

A : Mikko Ahti

B : Kia Lehmuskoski

C : Emma Vikman

D : Juha Leskinen

E : Tea Kantola