Results :
    | Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 114 | Juha Leppänen / Jaana Leppänen | Blue&White Helsinki | Final | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3. | |||||||
| 115 | Sampo Lappalainen / Taija Lappalainen | Cavalier Järvenpää | Final | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | |||||||
| 116 | Tuula Romo / Pirjo Lampinen | MiUrTa Mikkeli | Final | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2. | |||||||
| 117 | Piitu Johansson / Kirsi Anttonen | Terpsikerho Kouvola | Final | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4. | |||||||
| 118 | Juha Klemettilä / Virpi Vestola | Terpsikerho Kouvola | Final | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5. | |||||||
| 119 | Mikko Saarentaus / Marja Saarentaus | Vakita Vantaa | Final | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | |||||||
A : Luca Rossignoli
B : Harri Antikainen
C : Adrienn Fitori
D : Juha Leskinen
E : Satu Suomi