Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
101 | Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | Blue&White Helsinki | Final | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
102 | Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | Bolero Turku | Final | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2. | ||||||
103 | Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4. | ||||||
104 | Juha Lehto / Pia Lehto | Cavalier Järvenpää | Final | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3. | ||||||
106 | Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | Cavalier Järvenpää | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1. | ||||||
107 | Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | Spiral Tampere | Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. |
A : Luca Rossignoli
B : Harri Antikainen
C : Adrienn Fitori
D : Juha Leskinen
E : Satu Suomi