Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
102) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
103) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
104) Juha Lehto / Pia Lehto | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
107) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||
102) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
103) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||
104) Juha Lehto / Pia Lehto | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | ||||
107) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||
102) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||
103) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | ||||
104) Juha Lehto / Pia Lehto | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 11 | ||||
107) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | ||||
102) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||
103) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | ||||
104) Juha Lehto / Pia Lehto | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 15 | ||||
107) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 (8) | 1 | 11 | ||||
102) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||||
103) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 (5) | 2 | 13 | ||||
104) Juha Lehto / Pia Lehto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19 | ||||
107) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
A : Luca Rossignoli
B : Harri Antikainen
C : Adrienn Fitori
D : Juha Leskinen
E : Satu Suomi