Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 101 | Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | Blue&White Helsinki | Final | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2. | ||||||
| 102 | Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | Bolero Turku | Final | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1. | ||||||
| 103 | Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3. | ||||||
| 104 | Juha Lehto / Pia Lehto | Cavalier Järvenpää | Final | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 107 | Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | Spiral Tampere | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
A : Luca Rossignoli
B : Harri Antikainen
C : Adrienn Fitori
D : Juha Leskinen
E : Satu Suomi