Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Mikko Juuti / Joan Granqvist | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
111) Jari Anttila / Elina Anttila | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
112) Antti Pasanen / Satu Pasanen | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Mikko Juuti / Joan Granqvist | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
111) Jari Anttila / Elina Anttila | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
112) Antti Pasanen / Satu Pasanen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Mikko Juuti / Joan Granqvist | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
111) Jari Anttila / Elina Anttila | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
112) Antti Pasanen / Satu Pasanen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Mikko Juuti / Joan Granqvist | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||
111) Jari Anttila / Elina Anttila | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
112) Antti Pasanen / Satu Pasanen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Mikko Juuti / Joan Granqvist | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | ||
111) Jari Anttila / Elina Anttila | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | ||
112) Antti Pasanen / Satu Pasanen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Luca Rossignoli
B : Harri Antikainen
C : Adrienn Fitori
D : Juha Leskinen
E : Satu Suomi