Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
121 Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali Buumi DanceSport Helsinki Final 1 1 3 1 2 2 1 4 1 3 2 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 1.
122 Ari Lindgren / Satu Lindgren Dance Team Tampere Final 2 2 1 3 1 1 2 1 3 2 1 3 1 3 2 2 2 1 3 2 1 2 1 3 3 2.
123 Mika Määttänen / Heli Määttänen Jokipata Joensuu Final 7 7 5 5 7 6 7 6 5 7 7 6 6 6 7 7 6 6 5 7 7 6 6 6 7 6.
124 Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen SaTsa Savonlinna Final 6 5 7 7 5 7 6 7 7 6 6 7 7 7 6 6 7 7 7 6 5 7 7 5 6 7.
125 Stefan Söderholm / Ulrika Söderholm TanssiDans Kirkkonummi Final 4 3 4 2 3 3 3 2 2 1 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 2 3.
126 Timo Eloholma / Anna-Maarit Eloholma Vakita Vantaa Final 5 4 6 6 4 5 4 5 6 5 5 4 5 5 4 5 5 5 6 4 6 5 5 7 5 5.
127 Heikki Virkkunen / Tarja Kalima Vakita Vantaa Final 3 6 2 4 6 4 5 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 5 3 4 3 4 4 4.

A : Luca Rossignoli

B : Harri Antikainen

C : Adrienn Fitori

D : Juha Leskinen

E : Satu Suomi