Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
130) Kimmo Lehtola / Kirsi Hänninen 2 2 3 1 1 4 2 2
131) Jarmo Karastie / Tuula Karastie 1 1 1 4 4 3 1 1
133) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu 3 3 2 3 3 5 3 3
136) Pekka Vironen / Jaana Vironen 4 4 4 2 2 5 4 4
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
130) Kimmo Lehtola / Kirsi Hänninen 2 1 3 2 1 4 2 4
131) Jarmo Karastie / Tuula Karastie 1 2 1 1 2 3 1 2
133) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu 3 4 2 4 4 5 4 7
136) Pekka Vironen / Jaana Vironen 4 3 4 3 3 3 3 7
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
130) Kimmo Lehtola / Kirsi Hänninen 3 2 2 2 1 4 2 6
131) Jarmo Karastie / Tuula Karastie 1 3 1 1 2 3 1 3
133) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu 2 1 3 4 3 4 3 10
136) Pekka Vironen / Jaana Vironen 4 4 4 3 4 5 4 11
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
130) Kimmo Lehtola / Kirsi Hänninen 2 3 1 2 1 4 2 8
131) Jarmo Karastie / Tuula Karastie 1 1 3 1 2 3 1 4
133) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu 3 4 2 3 3 4 3 13
136) Pekka Vironen / Jaana Vironen 4 2 4 4 4 5 4 15
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
130) Kimmo Lehtola / Kirsi Hänninen 2 3 3 2 2 3 (6) 3 11
131) Jarmo Karastie / Tuula Karastie 1 1 1 1 3 4 1 5
133) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu 4 4 4 4 4 5 4 17
136) Pekka Vironen / Jaana Vironen 3 2 2 3 1 3 (5) 2 17

A : Luca Rossignoli

B : Harri Antikainen

C : Adrienn Fitori

D : Juha Leskinen

E : Satu Suomi