Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150) Taivo Lillo / Marina Lillo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
152) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
156) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
157) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
159) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 (8) | 3 | 3 | |||||
160) Lassi Salminen / Pirjo Salminen | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150) Taivo Lillo / Marina Lillo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
152) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
156) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
157) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 (11) | 3 | 7 | |||||
159) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 (8) | 4 | 7 | |||||
160) Lassi Salminen / Pirjo Salminen | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150) Taivo Lillo / Marina Lillo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
152) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
156) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
157) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | |||||
159) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||
160) Lassi Salminen / Pirjo Salminen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150) Taivo Lillo / Marina Lillo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
152) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
156) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
157) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | |||||
159) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 14 | |||||
160) Lassi Salminen / Pirjo Salminen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150) Taivo Lillo / Marina Lillo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
152) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
156) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 30 | |||||
157) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 | |||||
159) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 18 | |||||
160) Lassi Salminen / Pirjo Salminen | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 25 |
A : Luca Rossignoli
B : Harri Antikainen
C : Adrienn Fitori
D : Juha Leskinen
E : Satu Suomi