Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
150 Taivo Lillo / Marina Lillo Crause Tantsukool Tallinn Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
152 Raul Nykopp / Mia Nykopp Blue&White Helsinki Final 2 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2.
156 Pertti Heinonen / Riitta Heinonen Foksi Jämsä Final 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6.
157 Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli Habanera Espoo Final 3 4 5 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3.
159 Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn Star Helsinki Final 4 3 3 2 4 4 3 4 2 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4.
160 Lassi Salminen / Pirjo Salminen Tanssikerho Heinola Final 5 5 4 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5.

A : Luca Rossignoli

B : Harri Antikainen

C : Adrienn Fitori

D : Juha Leskinen

E : Satu Suomi