Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
153) Teuvo Laine / Raija Laine | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
154) Kari Leminen / Maarit Vappula | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
156) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
157) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 (14) | 6 | 6 | ||||||
158) Pekka Kaukonummi / Sirpa Pirilä | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
159) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 (12) | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | ||||||
153) Teuvo Laine / Raija Laine | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
154) Kari Leminen / Maarit Vappula | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||
156) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
157) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | ||||||
158) Pekka Kaukonummi / Sirpa Pirilä | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||||
159) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 11 | ||||||
153) Teuvo Laine / Raija Laine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
154) Kari Leminen / Maarit Vappula | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||
156) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 21 | ||||||
157) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 (12) | 5 | 16 | ||||||
158) Pekka Kaukonummi / Sirpa Pirilä | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||||||
159) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 (15) | 6 | 17 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 (15) | 4 | 15 | ||||||
153) Teuvo Laine / Raija Laine | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
154) Kari Leminen / Maarit Vappula | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||||
156) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 28 | ||||||
157) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 (17) | 5 | 21 | ||||||
158) Pekka Kaukonummi / Sirpa Pirilä | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 13 | ||||||
159) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 23 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||||||
153) Teuvo Laine / Raija Laine | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
154) Kari Leminen / Maarit Vappula | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||||||
156) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 35 | ||||||
157) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 26 | ||||||
158) Pekka Kaukonummi / Sirpa Pirilä | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 16 | ||||||
159) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 29 |
A : Luca Rossignoli
B : Harri Antikainen
C : Adrienn Fitori
D : Juha Leskinen
E : Satu Suomi