Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
152 | Raul Nykopp / Mia Nykopp | Blue&White Helsinki | Final | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4. | ||||||
153 | Teuvo Laine / Raija Laine | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
154 | Kari Leminen / Maarit Vappula | Cavalier Järvenpää | Final | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
156 | Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | Foksi Jämsä | Final | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7. | ||||||
157 | Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | Habanera Espoo | Final | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5. | ||||||
158 | Pekka Kaukonummi / Sirpa Pirilä | Quickstep Vihti | Final | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3. | ||||||
159 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | Final | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6. |
A : Luca Rossignoli
B : Harri Antikainen
C : Adrienn Fitori
D : Juha Leskinen
E : Satu Suomi