Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
92 | Bea Mäntymaa / | DSCOulu Oulu | Final | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3. | |||||||
93 | Amelia Fedossejeva / | TKMaster Helsinki | Final | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2. | |||||||
94 | Anita Androsenko / | TKMaster Helsinki | Final | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4. | |||||||
95 | Kerttu Enroos / | La'Team Kaarina | Final | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5. | |||||||
96 | Agata Pimenova / | TKMaster Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||
97 | Venla Rantala / | Botafogo Seinäjoki | Final | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7. | |||||||
99 | Venla Niemelä / | Botafogo Seinäjoki | Final | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6. |
A : Ivan Knežević
B : Adrienn Fitori
C : Paolo Ventura
D : Carola Tuokko
E : Juha Leskinen