Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
207) Seppo Niemi / Marianne Mäkelä | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
208) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
209) Ari Halinen / Anna Belozerskikh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
207) Seppo Niemi / Marianne Mäkelä | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||
208) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
209) Ari Halinen / Anna Belozerskikh | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
207) Seppo Niemi / Marianne Mäkelä | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||
208) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
209) Ari Halinen / Anna Belozerskikh | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
207) Seppo Niemi / Marianne Mäkelä | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||
208) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
209) Ari Halinen / Anna Belozerskikh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||
207) Seppo Niemi / Marianne Mäkelä | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | |||
208) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
209) Ari Halinen / Anna Belozerskikh | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
A : Ivan Knežević
B : Adrienn Fitori
C : Paolo Ventura
D : Carola Tuokko
E : Juha Leskinen