Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
216) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
217) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
218) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
219) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
220) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
216) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
217) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||
218) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
219) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
220) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
216) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
217) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 (11) | 5 (21) | 4 | 14 | ||||
218) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
219) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
220) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 (11) | 4 (16) | 5 | 13 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
216) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
217) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 18 | |||||
218) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
219) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
220) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 18 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
216) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
217) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 (9) | 5 | 23 | |||||
218) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
219) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
220) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 (16) | 4 | 22 |
A : Ivan Knežević
B : Adrienn Fitori
C : Paolo Ventura
D : Carola Tuokko
E : Juha Leskinen