Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 229 | Kari Leminen / Maarit Vappula | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 230 | Pentti Teelmäki / Birgit Teelmäki | OikeaRytmi Pori | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | - | - | 2 | 13 | 6. |
| Final | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 231 | Pekka Kaukonummi / Sirpa Pirilä | Quickstep Vihti | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | 13 | 5. |
| Final | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 232 | Teuvo Laine / Raija Laine | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 233 | Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | Habanera Espoo | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | 11 | 9. |
| 235 | Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | Bolero Turku | 1. Round | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | X | - | 4 | 12 | 7.-8. |
| 236 | Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | Foksi Jämsä | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10. |
| 239 | Timo Savolainen / Eija Mykkänen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 21 | 3. |
| Final | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 240 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 12 | 7.-8. |
| 241 | Raul Nykopp / Mia Nykopp | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | 17 | 4. |
| Final | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
A : Ivan Knežević
B : Adrienn Fitori
C : Paolo Ventura
D : Carola Tuokko
E : Juha Leskinen