Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119) Minja Ketonen / | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
120) Sofie Aalto / | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
121) Maria Vorontchenko / | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119) Minja Ketonen / | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||
120) Sofie Aalto / | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
121) Maria Vorontchenko / | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119) Minja Ketonen / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
120) Sofie Aalto / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
121) Maria Vorontchenko / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119) Minja Ketonen / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
120) Sofie Aalto / | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
121) Maria Vorontchenko / | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119) Minja Ketonen / | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||
120) Sofie Aalto / | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | ||
121) Maria Vorontchenko / | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 13 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119) Minja Ketonen / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||
120) Sofie Aalto / | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13 | ||
121) Maria Vorontchenko / | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119) Minja Ketonen / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | ||
120) Sofie Aalto / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 16 | ||
121) Maria Vorontchenko / | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119) Minja Ketonen / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | ||
120) Sofie Aalto / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 19 | ||
121) Maria Vorontchenko / | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 19 |
A : Ivan Knežević
B : Adrienn Fitori
C : Paolo Ventura
D : Carola Tuokko
E : Juha Leskinen