Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301) Bea Mäntymaa / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 302) Sofia Saglamer / | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
| 303) Saaga Vipusaari / | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 304) Aurora Kanniainen / | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301) Bea Mäntymaa / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||
| 302) Sofia Saglamer / | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
| 303) Saaga Vipusaari / | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 304) Aurora Kanniainen / | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301) Bea Mäntymaa / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
| 302) Sofia Saglamer / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||
| 303) Saaga Vipusaari / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
| 304) Aurora Kanniainen / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301) Bea Mäntymaa / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
| 302) Sofia Saglamer / | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||
| 303) Saaga Vipusaari / | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | |||
| 304) Aurora Kanniainen / | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301) Bea Mäntymaa / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
| 302) Sofia Saglamer / | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | |||
| 303) Saaga Vipusaari / | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 | |||
| 304) Aurora Kanniainen / | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 14 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301) Bea Mäntymaa / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||
| 302) Sofia Saglamer / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | |||
| 303) Saaga Vipusaari / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 20 | |||
| 304) Aurora Kanniainen / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 18 |
A : Liisa Kontturi
B : Toni Tuominen
C : Timo Pukkila
D : Harri Antikainen
E : Elina Katainen