Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 340 | Juuso Enjala / Tea Enjala | Dance Flow Kuopio | Final | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3. | |||||||
| 342 | Jani Nurminen / Minna Nurminen | Rolling Vaasa | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||
| 344 | Vesa Seppänen / Mervi Seppänen | Dance Flow Kuopio | Final | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2. | |||||||
| 345 | Jani Köykkä / Minna Köykkä | Viuhka Vaasa | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4. | |||||||
| 346 | Matti Pruikkonen / Salla Heikkinen | DSC Oulu | Final | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5. | |||||||
A : Liisa Kontturi
B : Toni Tuominen
C : Timo Pukkila
D : Harri Antikainen
E : Elina Katainen