Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
361) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
362) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
363) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | |||
361) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
362) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||
363) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
361) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
362) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||
363) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
361) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
362) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||
363) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||
361) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||
362) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | |||
363) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 |
A : Liisa Kontturi
B : Toni Tuominen
C : Timo Pukkila
D : Harri Antikainen
E : Elina Katainen