Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
316 | Stefan Mäkelä / Natalia Zakharova | DSC Oulu | Final | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3. | |||||||||
317 | Nooa Brockman / Mila Heikkinen | DSC Oulu | Final | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||||||
318 | Lenni Kilpinen / Amanda Lahtinen | DSC Oulu | Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||||
320 | Niilo Kautonen / Alisa Kanniainen | Funky Hall Raahe | Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2. |
A : Liisa Kontturi
B : Toni Tuominen
C : Timo Pukkila
D : Harri Antikainen
E : Elina Katainen