Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
131 | Kari Saukkosaari / Teija Ojalainen | Quickstep Vihti | Final | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
132 | Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | Have Step Hamina | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2. | ||||||
134 | Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | SaTsa Savonlinna | Final | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
135 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Dance Team Vakita Vantaa | Final | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3. | ||||||
137 | Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. |
A : Anu Nordling
B : Mika Honkanen
C : Tea Kantola
D : Jarmo Nuutinen
E : Mikko Koskelainen