Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165) Johannes Org / Natalja Org | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
167) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
168) Ravi Mehta / Irja Fager | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165) Johannes Org / Natalja Org | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
167) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
168) Ravi Mehta / Irja Fager | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165) Johannes Org / Natalja Org | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
167) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
168) Ravi Mehta / Irja Fager | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165) Johannes Org / Natalja Org | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
167) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||
168) Ravi Mehta / Irja Fager | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165) Johannes Org / Natalja Org | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
167) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | ||
168) Ravi Mehta / Irja Fager | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13 |
A : Anu Nordling
B : Mika Honkanen
C : Tea Kantola
D : Jarmo Nuutinen
E : Mikko Koskelainen